CLOVER栃木乗馬クラブ
基本情報
| 電話番号 | 0282-29-5555 | FAX | 0282-29-5556 |
|---|---|---|---|
| メールアドレス | 代表者名 | ||
| 住所 | 栃木県栃木市都賀町家中4749−1 | ||
| ホームページ | https://clover-riding.com/ | ||
| SNS |
|
||
料金・プラン
| 体験乗馬 | 3,500 | ビジターレッスン | 8,500 |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 月会費 | ||
| 1鞍料金(指導料込) | 教室 | ||
| トレッキング | 基本預託料 |
その他
| 観光 | ー | 障害者乗馬 | ー |
|---|---|---|---|
| 養老 | ー | 出張 | ー |
| 種別 | ブリティッシュ | 馬の販売 | ー |
| 備考 | |||